2025年度
一斉指導クラス
学年 | 指導教科 | 授業曜日 | 時間 |
---|
学年 | 指導教科 | 授業曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
中高一貫小4 | 国語 算数 | 金 | 午後5:10~6:40 |
中高一貫小5 | 国語 算数 理科 社会 | 火 木 | 午後5:10~6:40 |
小6 | 国語 算数 理科 社会 英語 | 月 水 | 午後5:10~6:40 |
中1 | 英語 数学 理科 社会 国語 | 火 木 | 午後7:15~9:45 |
中2 | 英語 数学 理科 社会 国語 | 水 金 | 午後7:15~9:45 |
中3 | 英語 数学 理科 社会 国語 | 月 水 | 午後7:15~9:45 |
高1 | 数学 | 木 | 午後8:35〜9:45 |
個別指導クラス
学年 | 指導教科 | 授業曜日 | 時間 |
---|
学年 | 指導教科 | 授業曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
小4・5・6 中1・2・3 高1・2・3 | 小学生 国・算 中学生 英・数 高校生 英語・数学 英検・漢検対策もご相談ください。 | 土 | Aタイム 午後4:35〜5:45 Bタイム 午後5:55〜7:05 Cタイム 午後7:15~8:25 Dタイム 午後8:35~9:45 |